(資料圖片僅供參考)
廈門五一輪渡時刻表
*航班時間如有變化,以碼頭公布的信息為準。
| 游客航線 | |
| 第一碼頭至鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭 | |
| 第一碼頭→鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭 | 鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭→第一碼頭 |
| (第一碼頭發(fā)船時間) | (鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭發(fā)船時間) |
| 7:00 | 7:40 |
| 8:00 | 8:40 |
| 9:00 | 9:40 |
| 10:00 | 10:40 |
| 11:00 | 11:40 |
| 12:00 | 12:40 |
| 13:00 | 13:40 |
| 14:00 | 14:40 |
| 15:00 | 15:40 |
| 16:00 | 16:40 |
| 17:00 | 17:40(10月至次年5月) |
| 17:40(10月至次年5月) | |
| 郵輪中心廈鼓碼頭至鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭 | |
| 郵輪中心廈鼓碼頭→鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭 | 鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭→郵輪中心廈鼓碼頭 |
| (郵輪中心廈鼓碼頭發(fā)船時間) | (鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭發(fā)船時間) |
| 7:50 | 08:20 |
| 8:10 | 8:40 |
| 8:30 | 9:00 |
| 8:50 | 9:20 |
| 9:10 | 9:40 |
| 9:30 | 10:00 |
| 9:50 | 10:20 |
| 10:10 | 10:40 |
| 10:30 | 11:00 |
| 10:50 | 11:20 |
| 11:10 | 11:40 |
| 11:30 | 12:00 |
| 11:50 | 12:20 |
| 12:10 | 12:40 |
| 12:30 | 13:00 |
| 12:50 | 13:20 |
| 13:10 | 13:40 |
| 13:30 | 14:00 |
| 13:50 | 14:20 |
| 14:10 | 14:40 |
| 14:30 | 15:00 |
| 14:50 | 15:20 |
| 15:10 | 15:40 |
| 15:30 | 16:00 |
| 15:50 | 16:20 |
| 16:10 | 16:40 |
| 16:30 | 17:00 |
| 16:50 | 17:20 |
| 17:10 | 17:40(10月至次年5月) |
| 17:30(10月至次年5月) | |
| 郵輪中心廈鼓碼頭至鼓浪嶼三丘田碼頭 | |
| 郵輪中心廈鼓碼頭→鼓浪嶼三丘田碼頭 | 鼓浪嶼三丘田碼頭→郵輪中心廈鼓碼頭 |
| (郵輪中心廈鼓碼頭發(fā)船時間) | (鼓浪嶼三丘田碼頭發(fā)船時間) |
| 7:10 | 7:20 |
| 7:30 | 7:40 |
| 7:50 | 8:00 |
| 8:10 | 8:20 |
| 8:30 | 8:40 |
| 8:50 | 9:00 |
| 9:10 | 9:20 |
| 9:30 | 9:40 |
| 9:50 | 10:00 |
| 10:10 | 10:20 |
| 10:30 | 10:40 |
| 10:50 | 11:00 |
| 11:10 | 11:20 |
| 11:30 | 11:40 |
| 11:50 | 12:00 |
| 12:10 | 12:20 |
| 12:30 | 12:40 |
| 12:50 | 13:00 |
| 13:10 | 13:20 |
| 13:30 | 13:40 |
| 13:50 | 14:00 |
| 14:10 | 14:20 |
| 14:30 | 14:40 |
| 14:50 | 15:00 |
| 15:10 | 15:20 |
| 15:30 | 15:40 |
| 15:50 | 16:00 |
| 16:10 | 16:20 |
| 16:30 | 16:40 |
| 16:50 | 17:00 |
| 17:10 | 17:20 |
| 17:30(10月至次年5月) | 17:40(10月至次年5月) |
| 廈門輪渡碼頭至鼓浪嶼三丘田碼頭 | |
| 廈門輪渡碼頭2號廳→鼓浪嶼三丘田碼頭 | 鼓浪嶼三丘田碼頭→廈門輪渡碼頭2號廳 |
| (廈門輪渡碼頭2號廳發(fā)船時間) | (鼓浪嶼三丘田碼頭發(fā)船時間) |
| 17:50(10月至次年5月首班) | 18:00(10月至次年5月首班) |
| 18:10 | 18:20 |
| 18:30 | 18:40 |
| 19:10 | 19:20 |
| 19:30 | 19:40 |
| 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:20 |
| 20:30 | 20:40 |
| 20:50 | 21:00 |
| 21:15 | 21:30 |
| 21:45 | 22:00 |
| 22:15 | 22:30 |
| 22:45 | 23:00 |
| 23:15 | 23:30 |
| 23:45 | 0:00 |
| 6:00 | 6:15 |
| 6:30 | 7:00 |
注:返程通宵航班調(diào)整至鼓浪嶼鋼琴碼頭,航班時刻以碼頭為準。
| 市民航線 | |
| 廈門輪渡碼頭至鼓浪嶼鋼琴碼頭(市民專線) | |
| 廈門輪渡碼頭1號廳→鼓浪嶼鋼琴碼頭 | 鼓浪嶼鋼琴碼頭→廈門輪渡碼頭1號廳 |
| (廈門輪渡碼頭1號廳發(fā)船時間) | (鼓浪嶼鋼琴碼頭發(fā)船時間) |
| 5:45 | 5:30 |
| 6:00 | 6:00 |
| 6:15 | 6:15 |
| 6:30 | 6:30 |
| 6:45 | 6:45 |
| 7:00 | 7:00 |
| 7:10 | 7:10 |
| 7:20 | 7:20 |
| 7:30 | 7:30 |
| 7:40 | 7:40 |
| 7:50 | 7:50 |
| 8:00 | 8:00 |
| 8:10 | 8:10 |
| 8:20 | 8:20 |
| 8:30 | 8:30 |
| 8:40 | 8:40 |
| 8:50 | 8:50 |
| 9:00 | 9:00 |
| 9:15 | 9:15 |
| 9:30 | 9:30 |
| 9:45 | 9:45 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:15 | 10:15 |
| 10:30 | 10:30 |
| 10:45 | 10:45 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:45 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 |
| 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 |
| 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:45 | 16:45 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:10 | 17:10 |
| 17:20 | 17:20 |
| 17:30 | 17:30 |
| 17:40 | 17:40 |
| 17:50 | 17:50 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:10 | 18:10 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:30 | 18:30 |
| 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:15 |
| 19:30 | 19:30 |
| 19:45 | 19:45 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 |
| 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:20 | 21:10 |
| 21:40 | 21:30 |
| 22:00 | 21:50 |
| 22:20 | 22:10 |
| 22:40 | 22:30 |
| 23:00 | 22:50 |
| 23:20 | 23:10 |
| 23:40 | 23:30 |
| 0:30 | 0:00 |
| 廈門輪渡碼頭至鼓浪嶼鋼琴碼頭(通宵航線) | |
| 鼓浪嶼鋼琴碼頭→廈門輪渡碼頭2號廳 | 廈門輪渡碼頭2號廳→鼓浪嶼鋼琴碼頭 |
| (鼓浪嶼鋼琴碼頭發(fā)船時間) | (廈門輪渡碼頭2號廳發(fā)船時間) |
| 1:00 | 0:45 |
| 2:00 | 1:45 |
| 3:00 | 2:45 |
| 4:00 | 3:45 |
| 5:00 | 4:45 |
2023年4月22日,東風商用車蘇魯豫皖大馬力市場突破啟動會在蘇州召開,東風商用車有限公司總經(jīng)理張小帆,采購領(lǐng)域總監(jiān)黃紹軍,營銷公司總經(jīng)
致敬四十年,砥礪啟新程。2023年4月22日,以超越自我 掌控未來為主題的東風商用車研發(fā)40年暨2023東風商用車研發(fā)文化節(jié)在武漢隆重舉辦。老
2023年4月22日,東風商用車研發(fā)40年暨2023東風商用車研發(fā)文化節(jié)將在武漢舉行。1983年,東風汽車技術(shù)中心的前身——二汽技術(shù)中心正式成立,
2023年4月10-16日,2023東風汽車品牌春季發(fā)布會暨第七屆科技創(chuàng)新周在武漢舉行。東風商用車作為東風汽車核心事業(yè)板塊,在科技周期間向社會大
2023年4月12日,由武漢市城市管理執(zhí)法委員會主辦的武漢市 2023 年度環(huán)衛(wèi)設(shè)備應(yīng)用場景觀摩會在武漢全民健身中心舉辦,旨在推進武漢市環(huán)衛(wèi)
春風送暖萬物新。4月10日,東風汽車集團有限公司2023東風汽車品牌春季發(fā)布會暨第七屆科技創(chuàng)新周在武漢舉行。活動規(guī)模龐大、亮點紛呈,有新
走進銀川科技職業(yè)學校站為深入學習貫徹黨的二十大精神,全面落實黨中央、國務(wù)院對高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的決策部署,落實《教育部關(guān)于做好20
走進銀川能源學院站為深入學習貫徹黨的二十大精神,全面落實黨中央、國務(wù)院對高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的決策部署,落實《教育部關(guān)于做好2023屆
3月28日,中國首個重卡數(shù)字孿生智慧工廠落成投產(chǎn)暨北京重卡首臺車下線儀式在北汽重型汽車有限公司舉行。常州市委常委、市委秘書長杭勇,副市
2023年3月24日,東風商用車在湖北十堰組織客戶價值之旅系列活動,岳陽市道路運輸協(xié)會、岳陽危化行業(yè)標桿客戶一行在東風商用車品牌體驗中心

激情“彭”湃 “永”往直前!三都刑
他是一位父親,一名丈夫,是平凡生活里的普通一員;他也是一名人民警察,一名黨員,是同事口中的刑偵“神算

仁懷市文化旅游局著力打造“中國酒都
近日,“中國酒都·醉美閱讀”文化品牌發(fā)布會舉行,“醉帥”“美玫”“閱悅”“讀篤”4個IP形象正式亮相。

聚焦高質(zhì)量發(fā)展丨呼和浩特:打造“世
新華網(wǎng)呼和浩特4月25日電(李倩)呼和浩特市推進奶業(yè)振興大會召開、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學乳業(yè)學院成立、伊利全球

全球最資訊丨貴州省人民醫(yī)院腫瘤科獲
新華網(wǎng)貴陽4月25日電近日,貴州省衛(wèi)生健康委員會公布2022年度國家臨床重點專科能力建設(shè)項目立項名單,貴州

河北沽源:小櫻桃結(jié)出“致富果”
近日,河北省張家口市沽源縣迎來櫻桃豐收季,大棚內(nèi)紅彤彤的櫻桃綴滿枝頭,吸引了不少游客前來游玩觀賞、采