(相關資料圖)
中科磁業(股票代碼:301141)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 247,524,974.68 | 369,135,766.46 | -32.94% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 26,254,422.10 | 68,119,342.31 | -61.46% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 19,467,900.54 | 64,860,246.64 | -69.98% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | 85,889,537.69 | 29,599,302.81 | 190.17% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3387 | 1.0252 | -66.96% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.3387 | 1.0252 | -66.96% |
| 加權平均凈資產收益率 | 3.13% | 19.05% | -15.92% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 1,410,256,713.34 | 608,002,904.30 | 131.95% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,246,230,320.64 | 412,867,704.26 | 201.85% |
2023年8月20日,“出彩天龍哥·中國好司機”東風天龍哥大賽(第7季)
8月18日,云南煙草運輸行業頭部企業九九物流攜手東風商用車,解鎖高
連日來,受超強臺風“杜蘇芮”持續性影響,全國多地遭受了嚴重的洪
山西,這片黃河和太行山環抱、山地和盆地交織的土地上,閃耀著中華
景觀資源和文化遺產豐富的黃河,有哪些國家級的主題精品線路?黃河
近日,臺風“杜蘇芮”和“卡努”席卷全國,帶來極端降雨天氣,京津冀局
“高效快遞先鋒,可靠馭享東風”,7月26日,東風商用車與申通快遞批
今年以來,天燃氣重卡成為商用車領域新的增量市場,市場銷量一路“
隨著“雙碳”戰略的不斷推進和國內天然氣價格的持續走低,一場天然氣
2023博鰲亞洲論壇,將人們的關注點再次聚焦到ESG。面對世界之變、時