(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,3月29日滬指收盤報3240.06點,跌5.32點,跌幅為0.16%,近五日漲跌幅為-0.79%。近五日A股成交量3733.27億股,成交金額47736.28億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有70只,凈買入凈額為71.40億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-1048.09億元,已連續8天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,103只個股出現了機構的身影,其中48只股票呈現機構凈買入,55只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是中際旭創、昆侖萬維、軟通動力,機構資金流入凈額分別是5.77億元、4.62億元、2.47億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有中國化學、中國長城、中天科技等, 機構資金流出凈額分別是6.08億元、4.02億元、3.68億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中際旭創 | 25.68 | 74322.61 | 16596.42 | 57726.18 | 2.90 | 11813.31 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 13.19 | 55699.26 | 9471.07 | 46228.19 | 1.85 | -80032.96 |
| 301236 | 軟通動力 | 44.48 | 24718.32 | 0.00 | 24718.32 | 2.09 | 4040.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.13 | 22714.98 | 0.00 | 22714.98 | 0.54 | -69691.90 |
| 300364 | 中文在線 | 35.12 | 23459.90 | 755.62 | 22704.28 | 1.44 | -516.50 |
| 301308 | 江波龍 | 17.96 | 19502.36 | 5282.42 | 14219.93 | 3.27 | 8481.19 |
| 600066 | 宇通客車 | 16.80 | 12891.11 | 0.00 | 12891.11 | 3.64 | 3838.62 |
| 600761 | 安徽合力 | -0.71 | 18074.70 | 7408.23 | 10666.47 | 7.14 | 712.35 |
| 002803 | 吉宏股份 | 4.80 | 18288.86 | 8202.12 | 10086.74 | 1.96 | -15268.82 |
| 603533 | 掌閱科技 | 14.72 | 13779.63 | 3812.55 | 9967.08 | 2.78 | 9277.24 |
| 002261 | 拓維信息 | 28.55 | 25722.69 | 15883.91 | 9838.77 | 0.41 | -45971.89 |
| 601360 | 三六零 | 9.73 | 9520.95 | 0.00 | 9520.95 | 0.24 | -179801.48 |
| 300033 | 同花順 | 24.00 | 31605.53 | 23429.71 | 8175.82 | 0.39 | 74195.59 |
| 002558 | 巨人網絡 | 3.56 | 8161.94 | 0.00 | 8161.94 | 1.25 | -14082.19 |
| 600839 | 四川長虹 | 35.80 | 10247.56 | 2635.47 | 7612.09 | 0.72 | 27880.56 |
| 300688 | 創業黑馬 | 33.33 | 8771.60 | 1953.21 | 6818.40 | 1.03 | -12506.63 |
| 002518 | 科士達 | 11.63 | 6114.50 | 0.00 | 6114.50 | 0.74 | 70604.15 |
| 300275 | 梅安森 | 34.45 | 8214.93 | 2173.60 | 6041.32 | 3.01 | -4665.70 |
| 300612 | 宣亞國際 | -2.44 | 14197.04 | 8320.37 | 5876.67 | 0.80 | -60540.25 |
| 300238 | 冠昊生物 | 12.08 | 5695.04 | 377.01 | 5318.03 | 3.96 | 4990.23 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有科大訊飛、拓維信息、兗礦能源。具體來看,科大訊飛是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達7.69億元,高居榜首。此外,拓維信息營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大訊飛 | 14.94 | 160167.11 | 83236.39 | 76930.73 | 2.21 | 79898.70 |
| 002261 | 拓維信息 | 28.55 | 256760.37 | 197954.92 | 58805.46 | 2.43 | -45971.89 |
| 600188 | 兗礦能源 | 9.68 | 63502.09 | 17436.25 | 46065.84 | 7.25 | 23846.21 |
| 603986 | 兆易創新 | 8.46 | 62097.80 | 21151.64 | 40946.16 | 2.24 | 72515.52 |
| 603083 | 劍橋科技 | 30.99 | 79327.29 | 40558.12 | 38769.17 | 4.58 | -2141.01 |
| 601168 | 西部礦業 | 11.59 | 49928.15 | 13354.54 | 36573.61 | 7.60 | 13459.88 |
| 600839 | 四川長虹 | 35.80 | 110737.45 | 76967.34 | 33770.11 | 3.19 | 27880.56 |
| 300676 | 華大基因 | 19.64 | 45278.06 | 15464.33 | 29813.73 | 4.33 | -464.68 |
| 002463 | 滬電股份 | 11.08 | 54708.19 | 27524.76 | 27183.42 | 1.78 | 31014.56 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.13 | 213297.21 | 186291.62 | 27005.59 | 0.64 | -69691.90 |
| 601117 | 中國化學 | -9.78 | 44488.99 | 18713.61 | 25775.38 | 3.60 | 1739.22 |
| 000617 | 中油資本 | -0.75 | 46508.26 | 30650.33 | 15857.92 | 1.49 | -59036.04 |
| 600535 | 天士力 | -0.75 | 14025.03 | 0.00 | 14025.03 | 6.94 | -4210.57 |
| 002493 | 榮盛石化 | 34.31 | 63408.23 | 49423.13 | 13985.10 | 4.07 | 38609.06 |
| 600925 | 蘇能股份 | 28.48 | 19323.42 | 5971.50 | 13351.92 | 4.76 | 61124.80 |
| 002351 | 漫步者 | 2.04 | 23138.57 | 10795.06 | 12343.50 | 2.30 | 24434.64 |
| 002717 | 嶺南股份 | 13.81 | 20939.83 | 11451.63 | 9488.20 | 1.28 | -6452.86 |
| 600228 | 返利科技 | 14.55 | 25941.31 | 16925.20 | 9016.12 | 3.05 | 9609.43 |
| 002995 | 天地在線 | 9.36 | 27243.88 | 18977.56 | 8266.32 | 2.23 | 12471.09 |
| 601121 | 寶地礦業 | -9.69 | 28258.79 | 19995.93 | 8262.86 | 3.81 | 708.04 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的70只個股中,主力資金同期凈流入的個股有42只,凈流入金額最大的個股為科大訊飛、兆易創新、科士達,主力資金分別為7.99億元、7.25億元、7.06億元。主力資金凈流入力度較大的個股有聯合水務、光正眼科、蘇能股份,力度分別高達98.06%、27.37%、21.80%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大訊飛 | 14.94 | 76930.73 | 2.21 | 79898.70 | 2.29 |
| 603986 | 兆易創新 | 8.46 | 43263.75 | 2.36 | 72515.52 | 3.96 |
| 002518 | 科士達 | 11.63 | 9151.27 | 1.11 | 70604.15 | 8.58 |
| 600925 | 蘇能股份 | 28.48 | 7510.91 | 2.68 | 61124.80 | 21.80 |
| 002602 | 世紀華通 | 16.27 | 4130.59 | 0.37 | 32424.71 | 2.92 |
| 601858 | 中國科傳 | 25.77 | 2799.56 | 0.89 | 29154.18 | 9.23 |
| 600839 | 四川長虹 | 35.80 | 41382.20 | 3.91 | 27880.56 | 2.64 |
| 002112 | 三變科技 | 9.84 | 4125.30 | 1.13 | 27297.27 | 7.49 |
| 002351 | 漫步者 | 2.04 | 12289.62 | 2.29 | 24434.64 | 4.56 |
| 600188 | 兗礦能源 | 9.68 | 32890.39 | 5.18 | 23846.21 | 3.75 |
| 002095 | 生意寶 | 8.06 | 4411.02 | 2.41 | 19828.08 | 10.83 |
| 002524 | 光正眼科 | 10.34 | 2616.71 | 4.36 | 16409.89 | 27.37 |
| 002401 | 中遠海科 | 30.56 | 12062.19 | 2.93 | 15116.16 | 3.67 |
| 301314 | C科瑞思 | 22.42 | 1611.83 | 1.59 | 14104.54 | 13.92 |
| 601168 | 西部礦業 | 11.59 | 25089.13 | 5.21 | 13459.88 | 2.80 |
| 002995 | 天地在線 | 9.36 | 10855.78 | 2.92 | 12471.09 | 3.36 |
| 301378 | 通達海 | 9.23 | 4968.26 | 2.19 | 11371.91 | 5.01 |
| 600228 | 返利科技 | 14.55 | 9016.12 | 3.05 | 9609.43 | 3.25 |
| 603533 | 掌閱科技 | 14.72 | 8669.97 | 2.42 | 9277.24 | 2.59 |
| 601789 | 寧波建工 | 6.76 | 4679.24 | 1.14 | 8916.91 | 2.17 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
2023年3月24日,東風商用車在湖北十堰組織客戶價值之旅系列活動,岳陽市道路運輸協會、岳陽危化行業標桿客戶一行在東風商用車品牌體驗中心
2023年全國兩會期間,加快建設現代化產業體系首次被寫入政府工作報告中,這標志著現代化產業高質量發展將迎來大提速,包括商用車在內的產業
2023年3月16日,借助重卡市場回暖的春風,龍擎DDi47東風隨專平板運輸車新品發布暨商品推介會在炎帝故里——湖北隨州隆重舉辦,東風龍擎動力
隨著科技的不斷發展,可靠、高質量已經成為制造業各領域關注的重要課題。2022年,國家工信部為推動落實《工業和信息化部辦公廳關于做好2022
2023年3月7日,以東風燃氣車 輕省賺錢多為主題的東風商用車燃氣新品發布暨預售會在山西晉中、陜西咸陽、河南三門峽、寧夏銀川聯動舉行,驚
冬去春來百事順,商用車市場暖意足。2023年2月28日,跨越速運與東風商用車批量采購交車儀式在廣東佛山舉行。25臺東風天錦KR翼展車正式交付
東風商用車大馬力家族在格爾木重裝上市,強勁動力+可靠品質備受青睞,同時掀起了卡友們對高功率制動技術的探索。此次,東風商用車技術中心
近日,中國汽車知識產權運用促進中心發布了《2022中國汽車專利數據統計》報告,根據重卡專利數據統計顯示,東風商用車以314件、85 80%的同
2月6日,記者從寧夏石化公司了解到,今年1月,在保證民生用氣需要、公司化肥裝置轉入天然氣調峰保運模式的情況下,寧夏石化公司煉油裝置全
在春節前各大電商平臺舉辦的年貨節中,寧夏枸杞產品成為健康年貨的熱門選擇。其中,天貓年貨節專門設置了枸杞滋補品加購榜。寧夏枸杞以土特

世界消息!一季度青海省就業形勢總體
3月28日,記者從青海省人力資源和社會保障廳獲悉,一季度全省就業工作進展順利,就業形勢保持穩中向好態勢。截至3月25日,全省城鎮新增就業1 5

當前關注:“陜西好人榜”發布儀式在
3月29日,由省委文明辦主辦,漢中市委宣傳部、市委文明辦協辦的2023年第一季度“陜西好人榜”發布儀式在漢中市漢水女神廣場舉行。今年,全省精

天天頭條:冷暖空氣頻繁交替 河東大
原標題:冷暖空氣頻繁交替河東大部多降水天氣3月29日,來自省、市氣象局的消息,近期,甘肅省大部都是晴暖陽光相伴,但春季乍暖還寒,冷暖空氣

環球快報:連翹如何做成大產業?
春季,臨城縣趙莊鄉農民在山場上管護連翹。河北日報記者趙永輝攝涉縣太行山區成方連片的連翹花。河北日報通訊員楊彥忠攝人工種植連翹面積超30

天天熱議:云南保山:垂絲海棠扮靚公
近日,云南省保山市太保山森林公園里,垂絲海棠悄然綻放,點靚春之浪漫。(完)(邵維岑郭康王婭男)鳥兒在花中嬉戲(3月18日攝)。新華網發(